
| G-M840YF-8IC | |
| 显示 | |
| 显示屏 | 8 英寸 IPS 全视角 LCD 触摸屏 |
| 分辨率 | 800 × 1280 |
| RGB 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 分辨率 | 1932 × 1092 |
| 视场角 | 74.38° |
| 焦距 | 4.35mm |
| 光圈 | F2.0 |
| 宽动态 | 支持 |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
| 红外摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 分辨率 | 1932 × 1092 |
| 视场角 | 67.57° |
| 焦距 | 4.2mm |
| 光圈 | F1.6 |
| 宽动态 | 支持 |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
| 接口 | |
| 串行通讯接口 | 1 路 RS-232 |
| 继电器输出 | 1 路开门信号输出 |
| 韦根输出 | 1 路韦根 26/34 |
| 网络接口 | 1 路 10/100M 自适应网口 |
| 复位接口 | 1 个复位开关 |
| 刷卡模块 | 内置,1 个兼容 1443 协议 typeA/B 卡 |
| USB 接口 | 1 路 Type-A |
| 视频输出 | 不支持 |
| 扬声器 | 内置 |
| 加热模块 | 不支持 |
| 二维码模块 | 不支持 |
| 功能 | |
| 人脸检测 | 同时检测跟踪 5 个人 |
| 识别准确率 | 99.99% (1%误识率下识别通过率 99.77%;0.1%误识率下识别通过率 99.27%) |
| 识别模式 | 人脸、卡、人脸&卡 |
| 活体检测 | 支持 |
| 人脸容量 | 50000(最大支持 100000)张人脸照片 |
| 陌生人检测 | 支持 |
| 识别距离配置 | 支持 |
| UI 界面配置 | 支持 |
| 远程升级 | 支持 |
| 部署方式 | 公网、局域网 |
| 无线 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 4G | 不支持 |
| 蓝牙 | 不支持 |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | Linux |
| CPU | 双核 ARM Cortex-A7@ 900MHz |
| 存储容量 | 内存 512MB,存储 8GB |
| GPU | 支持 |
| 常规参数 | |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | DC 12V/2A |
| 工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 存储温度 | -20 ℃~60 ℃ |
| 功耗 | Max.10W |
|
设备尺寸(不带 支架) |
272.5±0.2mm × 133±0.2 mm × 23.01±0.1 mm |
